QUICKFACTS
- ideale Kombination aus hochwertigem Eiweiß, Ballaststoffen und gesunden Kohlenhydraten
- ohne Einfachzuckerzusatz
- optimal als Mahlzeitenersatz oder nährstoffreiche Zwischenmahlzeit
BASICS
ohne Gelatine ohne Koffein ohne Creatin ohne Beta Alanine Wenig Zucker Made in Germany
PRO PORTION
3gFett
22,9gKohlenhydrate
20,5gProtein
WOFÜR IST DIESES PRODUKT?
Protein-Konzentrate sind fett- und kohlenhydratarm, so dass sie bei jeder Ernährungsweise eingesetzt werden können. Mehrkomponenten-Proteine sind eine Kombination aus schnell verfügbaren Eiweissen (Whey-Protein Konzentrat/-Isolat) und langsam verwertbaren Protein (Casein/Milcheiweiß). Der hohe Anteil an verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs) kann muskelschützend und regenerationsfördernd wirken. Mehrkomponenten Proteine eignen sich besonders als Mahlzeitenersatz oder zur Proteinversorgung vor dem Schlafengehen. Zudem sättigt es sehr gut im Rahmen einer gewichtsreduzierten Ernährung.
BESCHREIBUNG
NÄHRWERTE-TABELLE
Geschmack: Chocolate
Nährwerte | ||||||
per 100g Pulver | per 60g in 300 ml Wasser | per 60g in 400ml Milch (1,5% Fett) | ||||
Energie | 1491kJ (354kcal) | 894kJ (212kcal) | 1674kJ (400kcal) | |||
Fett | 5,2g | 3,1g | 9,1g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9g | 1,1g | 1,7g | |||
Kohlenhydrate | 36g | 21,6g | 41,2g | |||
davon Zucker | 1,7g | 1g | 20,2g | |||
Eiweiß | 34,4g | 20,7g | 34,3g | |||
Salz | 0,2g | 0,1g | 0,6g | |||
%NRV | %NRV | %NRV | ||||
Vitamin C | 167 | 133mg | 100 | 80mg | 108 | 86,7mg |
Niacin | 167 | 26,7mg | 100 | 16mg | 102 | 16,3mg |
Vitamin E | 167 | 20mg | 100 | 12mg | 102 | 12,2mg |
Panthothensäure | 167 | 10mg | 100 | 6mg | 123 | 7,4mg |
Vitamin B6 | 167 | 2,3mg | 100 | 1,4mg | 114 | 1,6mg |
Vitamin B2 | 167 | 2,3mg | 100 | 1,4mg | 157 | 2,2mg |
Vitamin B1 | 167 | 1,8mg | 100 | 1,1mg | 118 | 1,3mg |
Biotin | 167 | 83,3mcg | 100 | 50mcg | 128 | 64mcg |
Vitamin B12 | 167 | 4,2mcg | 100 | 2,5mcg | 260 | 6,5mcg |
Inulin | 6667mg | 4000mg | 4000mg | |||
Lachsöl | 423mg | 254mg | 254mg | |||
davon Omega-3-Fettsäuren | 133mg | 80mg | 80mg | |||
MCT (Mittelkettige Triglyceride) | 107mg | 64mg | 64mg | |||
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch 1,5% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 298kJ, 71kcal (419kJ, 100kcal). Die Nährwerte sind lediglich für das vorliegende Produkt, zubereitet mit Wasser bzw. Milch angegeben. Bei Hinzufügen anderer Lebensmittel (z. B. Früchte, Erdnussbutter) müssen deren Nährwerte zusätzlich berücksichtigt werden . | ||||||
*%NRV = Nährstoffbezugswerte |